| おすすめ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市国分中央三丁目 中古マンション 2780万円 4LDK | おすすめ | 387 | ||
| 2 | 霧島市国分中央一丁目 中古売家 =商談中= | おすすめ | 142 | ||
| 物件種類 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市隼人町眞孝 新築建売 1880万円 | 物件種類 »» 一戸建て | 8692 | ||
| 2 | 霧島市国分中央三丁目 売マンション=賃貸中= | 物件種類 »» 分譲マンション | 476 | ||
| 3 | 霧島市国分中央三丁目 中古マンション 2780万円 4LDK | 物件種類 »» 分譲マンション | 387 | ||
| 4 | 霧島市国分中央一丁目 中古売家 =商談中= | 物件種類 »» 一戸建て | 142 | ||
| 事業用建物 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市霧島永水 売事務所・作業所 | 事業用建物 | 479 | ||
| 価格別 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市隼人町眞孝 新築建売 1880万円 | 価格別 »» 1500万円〜2000万円 | 8692 | ||
| 2 | 霧島市霧島永水 売事務所・作業所 | 価格別 »» 2500万円以上 | 479 | ||
| 3 | 霧島市国分中央三丁目 売マンション=賃貸中= | 価格別 »» 2500万円以上 | 476 | ||
| 4 | 霧島市国分中央三丁目 中古マンション 2780万円 4LDK | 価格別 »» 2500万円以上 | 387 | ||
| 5 | 霧島市国分中央一丁目 中古売家 =商談中= | 価格別 »» 2000万円〜2500万円 | 142 | ||
| エリア及び校区別 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市隼人町眞孝 新築建売 1880万円 | エリア及び校区別 »» 隼人 »» 富隈小学校区 | 8692 | ||
| 2 | 霧島市霧島永水 売事務所・作業所 | エリア及び校区別 »» 霧島 | 479 | ||
| 3 | 霧島市国分中央三丁目 売マンション=賃貸中= | エリア及び校区別 »» 国分 »» 国分小学校区 | 476 | ||
| 4 | 霧島市国分中央三丁目 中古マンション 2780万円 4LDK | エリア及び校区別 »» 国分 »» 国分小学校区 | 387 | ||
| 5 | 霧島市国分中央一丁目 中古売家 =商談中= | エリア及び校区別 »» 国分 »» 国分小学校区 | 142 | ||
| 間取り のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市隼人町眞孝 新築建売 1880万円 | 間取り »» 4LDK | 8692 | ||
| 店舗、店舗付き住宅 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 温泉付き住宅 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 新築・未入居 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市隼人町眞孝 新築建売 1880万円 | 新築・未入居 | 8692 | ||
| (売アパート、マンション)収益物件 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 売り別荘 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 分譲マンション のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市国分中央三丁目 売マンション=賃貸中= | 分譲マンション | 476 | ||
| 契約済 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 鹿児島県霧島市隼人町松永一丁目 新築売家=ご成約= | 契約済 | 9452 | ||
| 2 | 霧島市隼人町姫城二丁目 新築建売 =ご成約= | 契約済 | 5484 | ||
| 3 | 霧島市国分中央三丁目 中古売家(古民家)=ご成約= | 契約済 | 2814 | ||



