霧島市国分新町 22区画分譲 =ご成約=
[地図表示]
[地図表示]| 用途地域 | 無指定地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 小学校・中学校 | 国分北小学校・国分中学校 |
| その他 | ご成約時にはご了承ください |
国分北小学校まで、徒歩1分!!
全22区画!!
全22区画!!
| No | 面積 | 坪単価 | 価格 |
| 1 | 246.41�屐�74.53坪) | 契約済 | |
| 2 | 205.27�屐�62.09坪) | 契約済 | |
| 3 | 247.24�屐�74.79坪) | 契約済 | |
| 4 | 247.18�屐�74.77坪) | 契約済 | |
| 5 | 208.18�屐�62.06坪) | 契約済 | |
| 6 | 228.81�屐�69.21坪) | 契約済 | |
| 7 | 243.19�屐�73.56坪) | 契約済 | |
| 8 | 228.78�屐�69.20坪) | 契約済 | |
| 9 | 228.18�屐�69.20坪) | 契約済 | |
| 10 | 227.89�屐�68.93坪) | 契約済 | |
| 11 | 223.27�屐�67.53坪) | 契約済 | |
| 12 | 235.47�屐�71.22坪) | 契約済 | |
| 13 | 220.88�屐�66.81坪) | 契約済 | |
| 14 | 221.00�屐�66.85坪) | 契約済 | |
| 15 | 227.01�屐�68.67坪) | 契約済 | |
| 16 | 231.22�屐�69.94坪) | 契約済 | |
| 17 | 230.37�屐�69.68坪) | 契約済 | |
| 18 | 218.63�屐�66.13坪) | 契約済 | |
| 19 | 231.28�屐�69.96坪) | 契約済 | |
| 20 | 234.43�屐�70.91坪) | 契約済 | |
| 21 | 235.77�屐�71.32坪) | 契約済 | |
| 22 | 226.19�屐�68.42坪) | 契約済 |
( 契約済 )





