| おすすめ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市国分府中町 売地 | おすすめ | 996 | ||
| 2 | 霧島市隼人町小浜 252坪 売地 | おすすめ | 911 | ||
| 3 | 霧島市国分広瀬三丁目 7区画分譲 | おすすめ | 507 | ||
| 4 | 霧島市隼人町真孝 売地 | おすすめ | 283 | ||
| 5 | 霧島市国分向花町 2区画 | おすすめ | 130 | ||
| 住宅用地 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市国分郡田 売地 | 住宅用地 | 10477 | ||
| 2 | 霧島市国分新町二丁目 四区画宅地分譲=完売= | 住宅用地 | 9244 | ||
| 3 | 霧島市国分広瀬四丁目 売土地 | 住宅用地 | 7004 | ||
| 4 | 霧島市国分中央五丁目 120坪 | 住宅用地 | 1512 | ||
| 5 | 霧島市国分湊 売地 126坪 | 住宅用地 | 1098 | ||
| 6 | 霧島市隼人町真孝 売地 | 住宅用地 | 1062 | ||
| 7 | 霧島市隼人町西光寺 売地(事業用) 352坪 | 住宅用地 | 941 | ||
| 8 | 霧島市隼人町小浜 252坪 売地 | 住宅用地 | 911 | ||
| 9 | 霧島市国分広瀬四丁目 売地 146坪 | 住宅用地 | 294 | ||
| 10 | 霧島市隼人町真孝 売地 | 住宅用地 | 283 | ||
| 事業用 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市国分中央五丁目 120坪 | 事業用 | 1512 | ||
| 2 | 霧島市国分府中町 売地 | 事業用 | 996 | ||
| 3 | 霧島市国分新町 売地 | 事業用 | 11 | ||
| 借地 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 坪数 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市国分郡田 売地 | 坪数 »» 〜100坪 | 10477 | ||
| 2 | 霧島市国分新町二丁目 四区画宅地分譲=完売= | 坪数 »» 〜100坪 | 9244 | ||
| 3 | 霧島市国分広瀬四丁目 売土地 | 坪数 »» 〜75坪 | 7004 | ||
| 4 | 霧島市国分中央五丁目 120坪 | 坪数 »» 100坪〜 | 1512 | ||
| 5 | 霧島市隼人町真孝 売地 | 坪数 »» 〜75坪 | 1062 | ||
| 6 | 霧島市国分府中町 売地 | 坪数 »» 100坪〜 | 996 | ||
| 7 | 霧島市隼人町西光寺 売地(事業用) 352坪 | 坪数 »» 100坪〜 | 941 | ||
| 8 | 霧島市国分広瀬三丁目 7区画分譲 | 坪数 »» 〜75坪 | 507 | ||
| 9 | 霧島市国分広瀬四丁目 売地 146坪 | 坪数 »» 100坪〜 | 294 | ||
| 10 | 霧島市隼人町真孝 売地 | 坪数 »» 100坪〜 | 283 | ||
| 価格別 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市国分郡田 売地 | 価格別 »» 500万円以下 | 10477 | ||
| 2 | 霧島市国分新町二丁目 四区画宅地分譲=完売= | 価格別 »» 800万〜900万円 | 9244 | ||
| 3 | 霧島市国分広瀬四丁目 売土地 | 価格別 »» 500万円以下 | 7004 | ||
| 4 | 霧島市国分中央五丁目 120坪 | 価格別 »» 1200万円以上 | 1512 | ||
| 5 | 霧島市国分湊 売地 126坪 | 価格別 »» 500万円以下 | 1098 | ||
| 6 | 霧島市隼人町真孝 売地 | 価格別 »» 500万〜600万円 | 1062 | ||
| 7 | 霧島市国分府中町 売地 | 価格別 »» 600万〜700万円 | 996 | ||
| 8 | 霧島市隼人町西光寺 売地(事業用) 352坪 | 価格別 »» 1200万円以上 | 941 | ||
| 9 | 霧島市隼人町小浜 252坪 売地 | 価格別 »» 500万〜600万円 | 911 | ||
| 10 | 霧島市国分広瀬三丁目 7区画分譲 | 価格別 »» 600万〜700万円 | 507 | ||
| 地区別・小学校別 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市国分郡田 売地 | 地区別・小学校別 »» 国分(天降川小校区 含) »» 青葉小学校区 | 10477 | ||
| 2 | 霧島市国分新町二丁目 四区画宅地分譲=完売= | 地区別・小学校別 »» 国分(天降川小校区 含) »» 向花小学校区 | 9244 | ||
| 3 | 霧島市国分広瀬四丁目 売土地 | 地区別・小学校別 »» 国分(天降川小校区 含) »» 国分西小学校区 | 7004 | ||
| 4 | 霧島市国分中央五丁目 120坪 | 地区別・小学校別 »» 国分(天降川小校区 含) »» 国分小学校区 | 1512 | ||
| 5 | 霧島市国分湊 売地 126坪 | 地区別・小学校別 »» 国分(天降川小校区 含) »» 国分南小学校区 | 1098 | ||
| 6 | 霧島市隼人町真孝 売地 | 地区別・小学校別 »» 隼人 »» 富隈小学校区 | 1062 | ||
| 7 | 霧島市国分府中町 売地 | 地区別・小学校別 »» 国分(天降川小校区 含) »» 向花小学校区 | 996 | ||
| 8 | 霧島市隼人町西光寺 売地(事業用) 352坪 | 地区別・小学校別 »» 隼人 »» 日当山小学校区 | 941 | ||
| 9 | 霧島市隼人町小浜 252坪 売地 | 地区別・小学校別 »» 隼人 »» 小浜小学校区 | 911 | ||
| 10 | 霧島市国分広瀬三丁目 7区画分譲 | 地区別・小学校別 »» 国分(天降川小校区 含) »» 国分西小学校区 | 507 | ||
| 温泉付き のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 事業用・収益物件 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 別荘地 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市国分郡田 売地=ご成約 = | 別荘地 | 7082 | ||
| 契約済 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 鹿児島県霧島市国分下井 売地=ご成約= | 契約済 | 20614 | ||
| 2 | 鹿児島県霧島市隼人町松永 温泉分譲44区画=ご成約= | 契約済 | 20095 | ||
| 3 | 鹿児島県霧島市隼人町野久美田 売土地=ご成約= | 契約済 | 15791 | ||
| 4 | 霧島市隼人町見次 四区画=ご成約= | 契約済 | 15524 | ||
| 5 | 霧島市国分中央 売地 =ご成約= | 契約済 | 13316 | ||
| 6 | 鹿児島県霧島市国分松木町 売地=ご成約= | 契約済 | 10937 | ||
| 7 | 鹿児島県霧島市隼人町松永一丁目 売り地=契約済= | 契約済 | 10039 | ||
| 8 | 鹿児島県霧島市隼人町神宮三丁目 売地=契約済= | 契約済 | 10005 | ||
| 9 | 鹿児島県霧島市隼人町見次 三区画分譲=完売しました= | 契約済 | 9991 | ||
| 10 | 鹿児島県霧島市国分野口町 6区画=完売= | 契約済 | 9762 | ||



