霧島市国分向花町 2区画
| 土地面積 | ��297�屐�89.8坪) ��297�屐�89.8坪) |
|---|---|
| 価格 | ��935万円 ��935万円 |
| 都市区域 | 未線引き区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 小学校 | 向花小学校 |
| 中学校 | 国分中学校 |
| 取引様態 | |
| その他 | ご成約時にはご了承ください ※分筆後、地籍確定 |
| 土地面積 | ��297�屐�89.8坪) ��297�屐�89.8坪) |
|---|---|
| 価格 | ��935万円 ��935万円 |
| 都市区域 | 未線引き区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 小学校 | 向花小学校 |
| 中学校 | 国分中学校 |
| 取引様態 | |
| その他 | ご成約時にはご了承ください ※分筆後、地籍確定 |