¼¯»ùÅ縩̸Åç»Ô¹ñʬ²¼°æ¡¡Ãæ¸ÅÇä²È¡á·ÀÌóºÑ¡á 

¼ïÌÜ | Ãæ¸Å½»Âð |
²Á³Ê | ·ÀÌóºÑ |
´Ö¼è | 4£Ì£Ä£Ë |
ÃÛǯ·î | Ê¿À®20ǯ·î5ÃÛ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 231.43Ö(70.0ÄÚ) |
±ä¾²ÌÌÀÑ | 107.84Ö(32.62ÄÚ) ¡¡ |
¸òÄÌ | ¸¡¹»¶¶¥Ð¥¹Ää¡¡ÅÌÊâ6ʬ |
°úÅÏ | ·èºÑ»þ |
¹½Â¤ | ÌÚ¤¥¹¥ì¡¼¥ÈÉø¤Æó³¬·ú¤Æ |
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
¤½¤Î¾ | ¤´À®Ìó»þ¤Ë¤Ï¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤ |

ÆîÌÌÆ»Ï©¤ÎÆüÍÛ¤¿¤êÎɹ¥¡ª¡ª
( ·ÀÌóºÑ )